清华大学2014年录取分数线暂未公布,最新信息请关注清华大学招生办,招生办联系方式http://join-tsinghua.edu.cn/publish/bzw/8945/index.html 如下:
清华大学招生联系电话:010-62785001
清华大学2013年录取分数线湖北 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科663分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科622分 | 一批 | 本科 | |||
理科 | 644分 | 国防提前批 | ||||
理科 | 656分 | 国防提前批女 | ||||
文科 | 616分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线北京 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科691分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科664分 | 一批 | 本科 | |||
理科 | 697分 | 提前批 | ||||
文科 | 662分 | 提前批 |
清华大学2013年录取分数线天津 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科682分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科664分 | 一批 | 本科 |
清华大学2013年录取分数线上海 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科519分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科516分 | 一批 | 本科 |
清华大学2013年录取分数线江苏 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科404分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科392分 | 一批 | 本科 |
清华大学2013年录取分数线浙江 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科731分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科707分 | 一批 | 本科 |
清华大学2013年录取分数线山东 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科692分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科672分 | 一批 | 本科 | |||
理科 | 673分 | 国防提前批 | ||||
文科 | 664分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线江西 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科663分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科626分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 646分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线安徽 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科641分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科636分 | 一批 | 本科 | |||
理科 | 629分 | 国防提前批 | ||||
文科 | 621分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线广东 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科681分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科672分 | 一批 | 本科 |
清华大学2013年录取分数线广西 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科655分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科640分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 649分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线海南 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科852分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科881分 | 一批 | 本科 |
清华大学2013年录取分数线黑龙江 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科683分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科625分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 668分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线辽宁 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科680分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科640分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 661分 | 国防提前批 | ||||
文理综合 | 642分 | 提前批日语 |
清华大学2013年录取分数线吉林 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科686分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科640分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 671分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线山西 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科630分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科599分 | 一批 | 本科 | |||
理科 | 610分 | 国防提前批 | ||||
文科 | 580分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线河南 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科654分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科624分 | 一批 | 本科 | |||
理科 | 634分 | 国防提前批 | ||||
文科 | 607分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线河北 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科678分 | 一批 | 本科 | |||
理科 | 理科678分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科657分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科657分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 663分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线湖南 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科657分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科659分 | 一批 | 本科 | |||
理科 | 645分 | 国防提前批男 | ||||
理科 | 643分 | 国防提前批女 | ||||
文科 | 649分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线福建 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科663分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科637分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 643分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线四川 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科680分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科650分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 663分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线重庆 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科663分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科668分 | 一批 | 本科 |
清华大学2013年录取分数线云南 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科677分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科664分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 667分 | 国防提前批 | ||||
文理综合 | 615分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线贵州 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科645分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科667分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 637分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线新疆 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科653分 | 一批 | 本科 | |||
理科 | 理科(民考汉)664分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科(汉族)608分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科(民考汉)645分 | 一批 | 本科 |
清华大学2013年录取分数线西藏 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科(汉族)659分 | 一批 | 本科 | |||
理科 | 理科(藏族)514分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科(汉族)604分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科(藏族)462分 | 一批 | 本科 |
清华大学2013年录取分数线陕西 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科681分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科645分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 667分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线内蒙古 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科663分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科618分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 656分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线甘肃 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科646分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科618分 | 一批 | 本科 | |||
文理综合 | 638分 | 国防提前批 |
清华大学2013年录取分数线宁夏 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科644分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科637分 | 一批 | 本科 |
清华大学2013年录取分数线青海 | ||||||
科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
理科 | 理科620分 | 一批 | 本科 | |||
文科 | 文科594分 | 一批 | 本科 |
【一批录取分数线】
港澳台联招:617分
上海:理科528分;文科522分(上海高考满分为600分)
北京:理科656分;文科619分
天津:理科698分;定向690分;文科676分
新疆:理科642分;文科608分
宁夏:理科621分;文科606分
甘肃:理科657分;文科627分;定向652分
内蒙古:理科658分;文科617分;定向646分
辽宁:理科674分;文科648分;定向667分
广西:理科670分;文科642分
青海:理科633分;文科609分
广东:理科684分;文科667分
吉林:理科670分;文科645分;定向668分
江苏:理科409分;文科397分;定向403分
云南:理科662分;文科658分;定向657分
河北:定向681分
海南:理科858分;文科891分
重庆:理科679分;文科659分;定向679分
四川:理科647分;文科610分
福建:理科676分;文科653分;定向665分
山西:理科654分;文科618分;定向653分
浙江:理科721分;文科683分;定向711分
江西:理科674分;文科648分
安徽:理科673分;文科651分;定向669分
湖南:理科661分;文科661分
湖北:理科668分;文科638分;定向655分
贵州:理科664分;文科655分;定向654分
陕西:理科687分;定向676分
河南:理科668分;文科650分;定向662分
山东:理科697分;文科668分;定向694分
河北:理科689分;文科653分
黑龙江:理科669分;文科637分;定向665分
西藏:汉族理科633分;藏族理科539分;汉族文科632分;藏族文科522分
【提前批录取最低分】
北京:提前批理科658分;提前批文科611分
四川:国防629分;定向642分
甘肃:国防640分
吉林:提前批文科631分;国防658分
广西:国防660分;定向668分
江西:国防663分;定向671分
辽宁:提前批文科645分;国防656分
贵州:国防651分;提前批定向658分
陕西:国防672分;提前批定向685分
黑龙江:国防649分;提前批文科638分
福建:国防666分
内蒙古:国防649分
河北:国防671分
河南:提前批定向666分;国防文科637分;国防理科654分
山西:国防638分
重庆:国防671分
云南:国防645分
安徽:国防655分
湖南:国防文科654分;国防理科651分;定向658分
湖北:国防理科651分;国防文科633分;提前批定向665分
山东:国防理科682分;国防文科660分