据了解,2014年福建高考成绩查询时间为6月24日左右,6月25日左右福建省将划定高招各类各批次的最低录取控制分数线。2014年厦门大学录取分数线请留意更新http://zs.xmu.edu.cn/news/blist/25.html。
厦门大学是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办的,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是我国唯一地处经济特区的国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。
学校设有研究生院和25个学院(含64个系)和10个研究院,拥有26个博士学位授权一级学科,40个硕士学位授权一级学科,185个专业可招收培养博士研究生,279个专业可招收培养硕士研究生,83个专业可招收本科生;拥有5个一级学科和9个二级学科的国家级重点学科(涵盖38个二级国家重点学科),15个博士后流动站,9个国家人才培养基地。
2013年厦门大学录取分数线
省份 |
文科本一线 |
文科出档线 |
理科本一线 |
理科出档线 |
批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 549 | 607 | 550 | 636 | 本一批 |
艺术类 | |||||
江西 | 532 | 583 | 517 | 605 | 本一批 |
517 | 601 | 贫困专项计划 | |||
艺术类 | |||||
天津 | 533 | 607 | 521 | 617 | 本一批 |
甘肃 | 503 | 564 | 489 | 581 | 本一批 |
489 | 574 | 提前批 | |||
489 | 554 | 贫困专项计划 | |||
503 | 509 | 489 | 520 | 少数民族预科 | |
艺术类 | |||||
陕西 | 540 | 617 | 485 | 606 | 本一批 |
485 | 583 | 贫困专项计划 | |||
艺术类 | |||||
重庆 | 556 | 628 | 520 | 601 | 本一批 |
520 | 596 | 贫困专项计划 | |||
艺术类 | |||||
上海 | 448 | 486 | 405 | 464 | 本一批 |
宁夏 | 484 | 586 | 455 | 578 | 本一批 |
艺术类 | |||||
新疆 | 460 | 568 | 443 | 591 | 本一批 |
艺术类 | |||||
广东 | 594 | 629 | 574 | 623 | 本一批 |
艺术类 | |||||
内蒙古 | 474 | 549 | 482 | 591 | 本一批 |
艺术类 | |||||
吉林 | 510 | 587 | 535 | 633 | 本一批 |
艺术类 | |||||
广西 | 541 | 607 | 510 | 588 | 本一批 |
510 | 552 | 提前批 | |||
510 | 591 | 贫困专项计划 | |||
艺术类 | |||||
贵州 | 522 | 626 | 449 | 585 | 本一批 |
艺术类 | |||||
海南 | 667 | 770 | 608 | 744 | 本一批 |
艺术类 | |||||
河北 | 561 | 624 | 538 | 615 | 本一批 |
艺术类 | |||||
河南 | 519 | 581 | 505 | 589 | 本一批 |
艺术类 | |||||
江苏 | 328 | 364 | 338 | 367 | 本一批 |
艺术类 | |||||
山东 | 570 | 634 | 554 | 649 | 本一批 |
艺术类 | |||||
山西 | 507 | 560 | 493 | 569 | 本一批 |
493 | 507 | 贫困专项计划 | |||
艺术类 | |||||
四川 | 567 | 619 | 562 | 637 | 本一批 |
562 | 611 | 贫困专项计划 | |||
艺术类 | |||||
安徽 | 540 | 605 | 490 | 590 | 本一批 |
艺术类 | |||||
辽宁 | 554 | 615 | 538 | 641 | 本一批 |
艺术类 | |||||
浙江 | 619 | 670 | 617 | 690 | 本一批 |
艺术类 | |||||
湖南 | 557 | 622 | 495 | 595 | 本一批 |
艺术类 | |||||
湖北 | 531 | 580 | 527 | 593 | 本一批 |
艺术类 | |||||
青海 | 435 | 537 | 383 | 530 | 本一批 |
黑龙江 | 504 | 594 | 527 | 634 | 本一批 |
艺术类 | |||||
福建 | 513 | 589 | 501 | 606 | 本一批 |
513 | 582 | 501 | 603 | 厦门走读 | |
513 | 577 | 501 | 604 | 漳州走读 | |
513 | 561 | 501 | 568 | 中外合作办学 | |
501 | 501 | 医学护理类 | |||
艺术类 | |||||
云南 | 520 | 613 | 495 | 616 | 本一批 |
艺术类 |