创优目录:乐信分类目录网 » 资讯 » 教育考试 » 教育资讯 » 文章详细

自主招生百强中学2015自主招生百强中学排行榜最新消息

来源:网络搜索 浏览次数:716次 发布时间:2015-06-28

根据最新的新闻消息获知:日前中国名校自主招生网、紫光教育集团经过多年研究,推出国内首个“自主招生百强中学排行榜”。该排行榜评价数据全部采用教育部阳光高考平台权威机构数据,保证评价结果客观公正、公开透明、可重复验证,具有公信力。

  排行榜聘请跨学科、跨领域组合的教授专家团队听取和接受高校以及中学的意见和建议,建立一套科学的评价指标体系。避免了人为划分重点中学和非重点中学,使排名失真,保证了各项评价结果的客观性、合理性和公正性。

  自主招生百强中学排行榜

  自主招生中学百强校排行榜前100位的学校(有并列学校):

排名   省市 学校名称 加分人数 百强校评比得分
1 湖北 华中师范大学第一附属中学   383 1403
2 河北 石家庄市第二中学 319 1206
3 山东 泰安第一中学 328 1085
4 湖北 武汉市第二中学 268 944
5 河北 邯郸市第一中学 189 713
6 山东 山东省实验中学 184 694
7 四川 成都市第七中学 172 667
8 河北 唐山市第一中学 172 643
9 河南 郑州外国语学校 163 634
10 吉林 东北师范大学附属中学 162 631
11 山东 莱芜市第一中学 184 630
12 湖南 湖南师范大学附属中学 165 629
13 湖北 武汉钢铁公司第三子弟中学 177 613
14 四川 成都市树德中学 167 583
15 河北 石家庄市第一中学 159 574
16 北京 中国人民大学附属中学 125 569
17 山东 青岛第二中学 153 557
18 湖南 长沙市长郡中学 131 530
19 湖北 武昌实验中学 156 519
20 山西 山西大学附属中学 124 498
21 湖南 长沙市第一中学 129 490
22 辽宁 东北育才学校 119 481
23 辽宁 本溪市高级中学 126 472
24 湖北 武汉市第六中学 135 449
25 山东 聊城第一中学 127 445
26 河北 保定市第一中学 130 444
27 河南 南阳市第一中学 126 432
28 辽宁 大连育明高级中学 107 409
29 四川 成都市石室中学 116 407
30 重庆 西南大学附属中学 124 393
31 河北 保定市第三中学 120 387
32 山东 临沂第一中学 111 385
32 湖南 长沙市雅礼中学 98 385
34 山东 日照第一中学 113 377
35 安徽 安徽省合肥市第一中学 100 375
36 湖北 武汉市第三中学 108 372
36 河北 邢台市第一中学 99 372
38 辽宁 大连市第二十四中学 95 371
39 湖北 黄石市第二中学 107 369
40 河南 郑州市第一中学 99 368
41 湖北 武汉市第十一中学 113 364
42 河北 衡水滏阳中学 93 354
43 黑龙江 哈尔滨市第三中学 93 353
44 北京 首都师范大学附属中学 90 349
45 广东 华南师范大学附属中学 84 343
46 黑龙江 哈尔滨师范大学附属中学 93 342
47 辽宁 鞍山市第一中学 91 337
48 安徽 安徽省合肥市第八中学 100 334
49 陕西 西北工业大学附属中学 85 332
49 北京 北京市第四中学 74 332
51 北京 北京一零一中学 85 323
52 山西 太原市第五中学 86 320
53 河北 张家口市第一中学 89 312
54 辽宁 辽宁省实验中学 84 310
54 北京 北京大学附属中学 75 310
54 上海 上海市上海中学 64 310
57 北京 北京师范大学附属实验中学 71 306
58 吉林 吉林市第一中学 81 303
58 河南 安阳市第一中学 79 303
60 吉林 长春吉大附中实验学校 75 301
61 浙江 杭州第二中学 73 298
62 山东 青岛第五十八中学 87 296
63 四川 成都市实验外国语学校 84 287
64 山东 济宁市第一中学 82 286
64 上海 华东师范大学第二附属中学 62 286
66 河北 沧州市第一中学 82 284
66 山西 山西省实验中学 73 284
68 湖北 武汉外国语学校 77 283
69 安徽 安徽省淮北市第一中学 81 281
70 山东 济南市历城第二中学 78 279
71 黑龙江 大庆实验中学 69 277
71 北京 北京市十一学校 62 277
73 安徽 安徽省蚌埠市第二中学 82 276
73 湖北 黄冈中学 79 276
75 湖北 宜昌市夷陵中学 82 275
76 广西 南宁市第二中学 84 273
76 湖北 襄阳市第五中学 74 273
78 湖北 襄阳市第四中学 77 263
79 湖北 仙桃中学 76 262
80 四川 绵阳南山中学 81 261
80 河南 新乡市第一中学 74 261
82 北京 清华大学附属中学 62 259
83 北京 北京师范大学第二附属中学 66 258
84 天津 天津市耀华中学 63 256
85 江苏 南京市金陵中学 73 254
86 安徽 安徽省芜湖市第一中学 69 252
87 湖北 荆州中学 68 250
88 湖北 华中科技大学附属中学 74 249
89 重庆 重庆市巴蜀中学 63 248
90 重庆 重庆市第一中学校 68 246
91 山东 东营市胜利第一中学 66 244
92 安徽 安徽省马鞍山市第二中学 67 240
93 江苏 盐城中学 64 233
94 福建 福建省福州第一中学 59 231
95 辽宁 盘锦市高级中学 63 229
96 山东 邹平县第一中学 61 228
97 山东 章丘市第四中学 69 226
98 湖北 武汉市新洲区第一中学 63 225
99 上海 上海市七宝中学 58 223
100 安徽 安徽省安庆市第一中学 61 222
100 湖南 株洲市第二中学 59 222
100 北京 北京市第八中学 55 222

相关文章

最新收录

访问链接已失效 广而告知