创优目录:乐信分类目录网 » 资讯 » 社会焦点 » 社会关注 » 文章详细

中国100家最佳医院名单曝光 网友:看病哪家强去哪家!

来源:网络搜索 浏览次数:1053次 发布时间:2014-11-03

 《2013年度中国最佳医院综合排行榜》、《2013年度中国最佳医院专科汇总排行榜》和《2013年度中国医院最佳专科声誉排行榜》1日在上海“出炉”:北京协和医院、四川大学华西医院和中国人民解放军总医院名列中国最佳医院(综合、专科汇总)排行榜前三甲。山东省内3家医院入选最佳医院排行榜(综合),山东大学齐鲁医院位列24名,省立医院位列60名,山东省肿瘤医院位列78名。

  医院排行榜是复旦大学医院管理研究所作为独立的第三方开展的公益性项目,是中国第一次针对医院专科和医院本身所做的排行榜。该项评选由复旦大学医院管理研究所组织全国30个临床专科的2047名知名专家、学者参与评审。今年评价工作启动于5月中旬,8月下旬完成数据录入和相关统计工作。

  据了解,本年度专家库进一步扩大,不仅将中国医师协会的“常委及正副会长”纳入评审专家库,还在中华医学会专业委员会中吸纳了改选后的新任委员,以使评选更广泛、客观、公平、公正。据统计,评审专家较去年增加了31%,由2569名增加至3342人,选票有效回复率超过60%。

  榜单发布前,复旦大学医院管理研究所专门做了全国“医院之分区分布”调查研究,以更科学、更量化地解释“如今大医院已经人满为患,排行榜的推出将加剧‘看病难’,加重‘北上广’等大医院的压力”这一问题,并为民众看病指点迷津。与此同时,一些专科特色明显,临床水平较高,有社会责任感的民营医院亦纳入榜单。

  复旦大学医院管理研究所所长高解春告诉记者,复旦大学版的《中国最佳医院排行榜》始终借鉴了美国besthospital专家评议的方法,充分结合中国国情,根本原则在与注重临床能力,并采信符合中国国情的权威第三方数据,运用科学严谨的方法进行统计,力求更客观、更公平、更公正。

  自榜单问世至今,业界认为,排行榜愈来愈受到全国各医疗单位以及卫生行政部门、学术机构的关注,且已成为各大医院学科发展的参照标杆和患者寻医问药的科学指南。

  当日在中国最佳医院排行榜发布新闻发布会后,复旦大学医院管理研究所邀请全国约100名顶尖医院院长、学科带头人介绍学科建设的经验,探讨、交流如何推进医院学科发展,鼓励学科如何实施时时创新之举措,受到与会者关注和好评。

  记者了解到,全国“医院之分区分布”调查研究将全国分为5个大区进行分析。分别是东北区(包括黑龙江、吉林、辽宁)、华北区(包括河北、内蒙古、山西、北京、天津)、华东区(包括山东、江苏、安徽、浙江、上海、福建)、中南区(包括河南、湖南、江西、广东、广西、海南),以及西部地区。研究人员首先对全国范围内的医院专科进行排名,结果发现上榜的“最佳医院”往往集中在有限的几个大城市,如北京、上海、成都、武汉、广州等。按照国人“寻医问药求权威”的心理,排行榜影响越大,去北京、上海、成都这些大城市的病人就越多,既增加了这些城市医院一些不必要的工作量,也让病人增加了额外的差旅费用。复旦大学医院管理研究所借鉴美国医院排行榜的解决办法,即,给出国家、州和地铁通行地区的医院“排名”来解决这个问题,受此启发,根据已有的数据整理了排名医院的地区分布情况:即根据已掌握数据等按区域对进行医院排名。

  据介绍,以心外科为例,全国排名依次是“中国医学科学院阜外心血管病医院、首都医科大学附属北京安贞医院、广东省人民医院、第四军医大学西京医院、复旦大学附属中山医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、华中科技大学同济医学院附属协和医院、四川大学华西医院、中南大学湘雅二医院、第三军医大学新桥医院”。但从5大区来看,东北区,有2所新医院列入名单,分别是沈阳军区总医院、哈尔滨医科大学附属第二医院;华东区中,复旦大学附属中山医院原本全国排名第5,但在华东区排名就是第1;西部地区中,第四军医大学西京医院原本全国排名第4,但在西部地区排名第1;中南地区中,广东省人民医院原本全国排名第3,但在中南地区排名第1。这样,最佳专科进入榜单的医院数量就从从10家增加到了17家。

  复旦大学医院管理研究所副所长罗力对记者表示,分大区排名医院之后,将有更多的医院进入到民众和病人的视野,排行榜对病人的区域性导引作用必将得到加强。

  附榜单:

  2013年度中国最佳医院排行榜(综合)

  排名 医院名字 声誉权重 科研权重 总得分

  1 北京协和医院 80.000 11.368 91.368

  2 四川大学华西医院 69.268 20.000 89.268

  3 中国人民解放军总医院 64.214 15.651 79.865

  4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 39.895 16.863 56.758

  5 第四军医大学西京医院 39.128 14.436 53.564

  6 复旦大学附属华山医院 37.665 11.035 48.700

  7 复旦大学附属中山医院 31.719 13.548 45.267

  8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 30.438 12.210 42.648

  9 中山大学附属第一医院 29.576 12.500 42.076

  10 北京大学第一医院 31.776 9.192 40.968

  11 北京大学人民医院 29.133 9.678 38.811

  12 北京大学第三医院 19.304 8.827 28.131

  13 浙江大学医学院附属第一医院 14.518 13.525 28.043

  14 中国医科大学附属第一医院 14.446 13.013 27.459

  15 中南大学湘雅二医院 15.995 11.383 27.378

  16 南方医科大学南方医院 16.082 10.226 26.308

  17 上海交通大学医学院附属仁济医院 14.325 11.972 26.297

  18 第二军医大学长海医院 14.732 11.422 26.154

  19 华中科技大学同济医学院附属协和医院 14.613 10.288 24.901

  20 复旦大学附属肿瘤医院 11.592 10.799 22.391

  21 上海交通大学医学院附属第九人民医院 11.265 11.120 22.385

  22 中南大学湘雅医院 12.068 10.032 22.100

  23 中国医学科学院肿瘤医院 13.079 8.997 22.076

  24 山东大学齐鲁医院 9.208 12.679 21.887

  25 中国医学科学院阜外心血管病医院 12.187 9.147 21.334

  26 江苏省人民医院 8.526 12.431 20.957

  27 首都医科大学附属北京安贞医院 9.532 10.892 20.424

  28 中国医科大学附属盛京医院 10.733 9.520 20.253

  29 南京军区南京总医院 8.676 11.148 19.824

  30 中山大学肿瘤防治中心 6.241 13.445 19.686

  31 上海交通大学医学院附属新华医院 8.055 10.971 19.026

  32 第三军医大学西南医院 8.667 10.354 19.021

  33 第二军医大学长征医院 8.200 10.800 19.000

  34 首都医科大学附属北京天坛医院 10.076 8.912 18.988

  35 首都医科大学宣武医院 10.998 7.468 18.466

  36 上海市第六人民医院 6.598 11.543 18.141

  37 广东省人民医院 12.841 5.251 18.092

  38 首都医科大学附属北京同仁医院 10.106 7.766 17.872

  39 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 10.403 7.034 17.437

  40 复旦大学附属儿科医院 10.998 5.755 16.753

  41 浙江大学医学院附属第二医院 4.805 11.764 16.569

  42 首都医科大学附属北京儿童医院 10.998 4.852 15.850

  43 广州医科大学附属第一医院 8.619 6.459 15.078

  44 中山大学孙逸仙纪念医院 6.113 8.366 14.479

  45 南京大学医学院附属鼓楼医院 4.445 9.836 14.281

  46 天津医科大学附属肿瘤医院 5.349 8.724 14.073

  47 中山大学中山眼科中心 5.944 7.946 13.890

  48 天津医科大学总医院 5.611 8.023 13.634

  49 中山大学附属第三医院 5.022 8.127 13.149

  50 苏州大学附属第一医院 3.887 9.149 13.036

  51 哈尔滨医科大学附属第一医院 4.740 7.999 12.739

  52 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 8.322 4.337 12.659

  53 北京大学口腔医院 5.944 6.646 12.590

  54 四川大学华西口腔医院 5.052 7.423 12.475

  55 武汉大学人民医院 2.388 10.062 12.450

  56 北京医院 6.449 5.422 11.871

  57 重庆医科大学附属儿童医院 7.133 4.599 11.732

  58 四川大学华西第二医院 5.052 6.653 11.705

  59 吉林大学第一医院 2.941 8.743 11.684

  60 山东省立医院 3.001 8.648 11.649

  61 第四军医大学唐都医院 3.922 7.522 11.444

  62 首都医科大学附属北京朝阳医院 2.682 8.520 11.202

  63 第四军医大学口腔医院 3.863 7.095 10.958

  64 上海市胸科医院 5.061 5.892 10.953

  65 复旦大学附属妇产科医院 5.052 5.873 10.925

  66 中国医学科学院血液学研究所 5.944 4.959 10.903

  67 重庆医科大学附属第一医院 0.967 9.737 10.704

  68 北京大学肿瘤医院 3.536 7.162 10.698

  69 浙江大学医学院附属儿童医院 5.944 4.697 10.641

  70 上海交通大学医学院附属第一人民医院 1.901 8.724 10.625

  71 西安交通大学医学院第一附属医院 0.524 9.949 10.473

  72 第三军医大学新桥医院 2.998 7.396 10.394

  73 同济大学附属上海市肺科医院 4.460 5.905 10.365

  74 上海市精神卫生中心 5.052 5.281 10.333

  75 中国医学科学院整形外科医院 5.052 5.116 10.168

  76 安徽医科大学第一附属医院 2.688 7.469 10.157

  77 北京积水潭医院 5.944 4.129 10.073

  78 山东省肿瘤医院 2.674 7.382 10.056

  79 沈阳军区总医院 2.977 6.783 9.760

  80 北京大学第六医院 5.944 3.592 9.536

  81 中日友好医院 5.617 3.896 9.513

  82 哈尔滨医科大学附属第二医院 1.841 7.470 9.311

  83 东方肝胆外科医院 0.741 8.179 8.920

  84 上海市儿童医院 1.187 7.706 8.893

  85 郑州大学第一附属医院 1.159 7.710 8.869

  86 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) 4.457 4.353 8.810

  87 首都儿科研究所 3.863 4.904 8.767

  88 重庆医科大学附属第二医院 0.593 7.902 8.495

  89 武汉大学口腔医院 3.268 5.093 8.361

  90 首都医科大学附属北京地坛医院 4.457 3.838 8.295

  91 复旦大学附属华东医院 4.457 3.756 8.213

  92 浙江大学医学院附属妇产科医院 3.863 4.328 8.191

  93 首都医科大学附属北京友谊医院 2.763 5.413 8.176

  94 西安交通大学医学院第二附属医院 1.119 6.767 7.886

  95 中国人民解放军第三零二医院 2.674 4.656 7.330

  96 浙江省肿瘤医院 2.376 4.674 7.050

  97 广州市妇女儿童医疗中心 3.863 3.104 6.967

  98 天津医科大学第二医院 1.484 5.462 6.946

  99 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 1.484 5.411 6.895

  100 南京医科大学附属南京第一医院 0.286 6.480 6.766

相关文章

最新收录

访问链接已失效 广而告知